ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
ป้ายดิจิตอลตั้งพื้น
-
ป้ายดิจิตอลแบบติดผนัง
-
ป้ายดิจิตอลแบบพกพา
-
ยืดบาร์จอแสดงผล LCD
-
ป้ายดิจิตอลกระจกวิเศษ
-
ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบหน้าจอสัมผัส
-
ตู้หน้าจอสัมผัส
-
กำแพงวิดีโอแอลซีดีแคบ Bezel
-
ป้ายดิจิตอลสองด้าน
-
หน้าจอ LCD แบบแขวน
-
การวัดอุณหภูมิการจดจำใบหน้า
-
ตู้ฆ่าเชื้อด้วยมือ
-
หน้าจอ LCD ความสว่างสูง
-
สัญลักษณ์ดิจิทัลกลางแจ้ง
-
โต๊ะกาแฟแบบทัชสกรีน
-
หมุนจอแสดงผลคีออสก์
-
กำแพงวิดีโอในเชิงพาณิชย์
-
จอแสดงผลโฆษณา LCD
-
ป้ายดิจิตอลแบ็คแพ็ค
-
Mr.Eugenyชื่นชมมากสามารถร่วมมือกับทีมงานมืออาชีพความอดทนมากทีมงานมืออาชีพ !! ผลิตภัณฑ์ที่ดีฉันชอบมันลูกค้าของฉันชอบมัน
-
นางสาวอลิเซียฉันมาจาก LA ฉันรู้จัก บริษัท นี้ในปีนี้มันเป็นโรงงานที่มีประสบการณ์มากทีมดีฉันจะร่วมมือกับพวกเขาในปีนี้
-
เบลินดาสินค้าดีบริการดี ขอบคุณมาก ๆ
ชื่อผู้ติดต่อ :
Alice Hu
WhatsApp :
+8618922700635
ป้ายดิจิตอลกระจกวิเศษติดผนัง
สถานที่กำเนิด | มณฑลกวางตุ้ง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | VETO |
ได้รับการรับรอง | CCC、FCC、CE |
หมายเลขรุ่น | VT-AD550LY-MI |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 2 |
ราคา | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุในกล่องด้วย EPE และโฟม กล่องในกล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ | 7-10 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T, Wester N Union |
สามารถในการผลิต | 1000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
รายละเอียดสินค้า
ขนาดแผง | 43 นิ้ว | วิธีการติดตั้ง | ติดผนัง |
---|---|---|---|
กระจกพื้นผิว | กระจก HD กระจกนิรภัย | อัตราส่วนความคมชัด | 1200: 1 |
แตะประเภท | capacitive | แสดงมิติ | 697.7 * 392.2 มม. (H * V) |
แสงสูง | ป้ายดิจิตอลกระจกวิเศษของ FCC,ป้ายดิจิตอลกระจกวิเศษ 450cd/m2,ป้ายดิจิตอลติดผนัง 75KHZ |
รายละเอียดสินค้า
การหล่อวิดีโอแบบติดผนังขนาดใหญ่พิเศษกระจกวิเศษ ความละเอียดสูงพิเศษ & กระจกนิรภัยที่ทนทาน
เทคโนโลยี VETO LCD เป็น ผู้ผลิตป้ายดิจิตอล LCDในประเทศจีน.เราให้บริการป้าย LCD แบบพกพา การส่งออกกระจกวิเศษสำหรับออกกำลังกาย หน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบ โซลูชันวิดีโอวอลล์เชิงพาณิชย์ บริการปรับแต่งโฆษณาดิจิทัลแนวตั้ง ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ กระจกวิเศษดิจิตอล LCD ติดผนัง 43 นิ้ว
43 นิ้วติดผนัง LCD Digital Magic Mirror | ||||||||
ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
หมายเลขรุ่น | ||||||||
ขนาดแผง | จอ LCD 43" ไฟหลัง LED | |||||||
พื้นที่แสดงผล (มม.)/โหมด | 930(ก)×523(ส) 16:9 | |||||||
ปณิธาน | 1920*1080 | |||||||
จอแสดงผลสี | 16.7M | |||||||
ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 0.4845(สูง)×0.4845(วี) | |||||||
ความสว่าง (นิต) | 450cd/m2 | |||||||
ตัดกัน | 3500:1 | |||||||
มุมมองภาพ | 178องศา/178dergee | |||||||
เวลาตอบสนอง | 6ms | |||||||
ความถี่แนวนอน | 50-70KHZ | |||||||
ความถี่แนวตั้ง | 56-75KHZ | |||||||
ชีวิต(ชม.) | 60,000(ชม.) |
จอแสดงผล Android แบบติดผนังขนาด 43 นิ้ว | ||||||||
ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
หมายเลขรุ่น | ||||||||
ขนาดแผง | จอ LCD 43" ไฟหลัง LED | |||||||
พื้นที่แสดงผล (มม.)/โหมด | 930(ก)×523(ส) 16:9 | |||||||
ปณิธาน | 1920*1080 | |||||||
จอแสดงผลสี | 16.7M | |||||||
ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 0.4845(สูง)×0.4845(วี) | |||||||
ความสว่าง (นิต) | 450cd/m2 | |||||||
ตัดกัน | 3500:1 | |||||||
มุมมองภาพ | 178องศา/178dergee | |||||||
เวลาตอบสนอง | 6ms | |||||||
ความถี่แนวนอน | 50-70KHZ | |||||||
ความถี่แนวตั้ง | 56-75KHZ | |||||||
ชีวิต(ชม.) | 60,000(ชม.) |
แนะนำผลิตภัณฑ์