ขั้นต่ำ: | 2 |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุในกล่องด้วย EPE และโฟม กล่องในกล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-10 วันทำงาน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
ความสามารถในการจัดหา: | 1000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
75 นิ้วความสว่างสูงหน้าจอ LCD ส เปค :
หมายเลขรายการโมดูล | MG-GL750XC |
ความถี่ในการทำงาน | 60Hz |
ทำงานชั่วคราว | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
Temp Storage | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
ขนาดแผง | 75 '' |
มติ | 3840 × 2160 UHD, 4K |
อัตราส่วนหน้าจอ | 16: 9 (H * V) |
การจัดเรียงพิกเซล | การเดินทางแนวตั้งแบบ RGB |
สนามพิกเซล | 0.1432 × 0.4296mm (H × V) |
สนามเสมือนจริง | 0.4296 × 0.4296 มม. (สูง× V) |
พื้นที่ใช้งาน | 1,649.66 × 927.936mm (H × V) |
มิติ | 1,654.64 959.73 ×× 65mm (H × V × T) |
ความสว่าง | 2000cd / m2 |
อัตราส่วนความคมชัด | 1400: 1 |
เวลาตอบสนอง | 6.5ms |
มุมมองที่กว้าง | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
แสดงสี | 1.07B (8 บิต) |
ข้อได้เปรียบของเรา:
1 . เรามี specilized ในป้ายดิจิตอล lcd ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปีในการผลิตผลิตภัณฑ์
2 . เราสามารถให้บริการ OEM / ODM สำหรับลูกค้าทุกชนิด ทีมสนับสนุน proffesional ของเราจะให้บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับลูกค้า
3 . เรามีการควบคุมคุณภาพที่แข็งแกร่งมากและทีม R & D
4 . ตัวอย่างพร้อมเสมอสำหรับการตรวจสอบคุณภาพและสามารถส่งให้คุณได้อย่างรวดเร็ว
5 . ความสามารถในการออกแบบ: งานศิลปะ / คู่มือการใช้งาน / การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
6 . เรามีระบบ ERP ของเราเอง: ลดระยะเวลารอคอยสินค้าด้วยต้นทุนต่ำด้วยการวางแผนการผลิตที่ตอบสนองได้
7 . รับประกัน (1-3 ปี)
การประยุกต์ใช้:
ขั้นต่ำ: | 2 |
ราคา: | โปร่ง |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุในกล่องด้วย EPE และโฟม กล่องในกล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-10 วันทำงาน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
ความสามารถในการจัดหา: | 1000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
75 นิ้วความสว่างสูงหน้าจอ LCD ส เปค :
หมายเลขรายการโมดูล | MG-GL750XC |
ความถี่ในการทำงาน | 60Hz |
ทำงานชั่วคราว | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
Temp Storage | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
ขนาดแผง | 75 '' |
มติ | 3840 × 2160 UHD, 4K |
อัตราส่วนหน้าจอ | 16: 9 (H * V) |
การจัดเรียงพิกเซล | การเดินทางแนวตั้งแบบ RGB |
สนามพิกเซล | 0.1432 × 0.4296mm (H × V) |
สนามเสมือนจริง | 0.4296 × 0.4296 มม. (สูง× V) |
พื้นที่ใช้งาน | 1,649.66 × 927.936mm (H × V) |
มิติ | 1,654.64 959.73 ×× 65mm (H × V × T) |
ความสว่าง | 2000cd / m2 |
อัตราส่วนความคมชัด | 1400: 1 |
เวลาตอบสนอง | 6.5ms |
มุมมองที่กว้าง | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
แสดงสี | 1.07B (8 บิต) |
ข้อได้เปรียบของเรา:
1 . เรามี specilized ในป้ายดิจิตอล lcd ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปีในการผลิตผลิตภัณฑ์
2 . เราสามารถให้บริการ OEM / ODM สำหรับลูกค้าทุกชนิด ทีมสนับสนุน proffesional ของเราจะให้บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับลูกค้า
3 . เรามีการควบคุมคุณภาพที่แข็งแกร่งมากและทีม R & D
4 . ตัวอย่างพร้อมเสมอสำหรับการตรวจสอบคุณภาพและสามารถส่งให้คุณได้อย่างรวดเร็ว
5 . ความสามารถในการออกแบบ: งานศิลปะ / คู่มือการใช้งาน / การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
6 . เรามีระบบ ERP ของเราเอง: ลดระยะเวลารอคอยสินค้าด้วยต้นทุนต่ำด้วยการวางแผนการผลิตที่ตอบสนองได้
7 . รับประกัน (1-3 ปี)
การประยุกต์ใช้: