|
|
| ขั้นต่ำ: | 2 |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุในกล่องด้วย EPE และโฟม กล่องในกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-7 วันทำงาน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
โต๊ะกาแฟหน้าจอสัมผัสเครื่องชาร์จอัจฉริยะ Android 21.5 นิ้ว
| แผง LCD | หมายเลขรุ่น | VT-AD215TB-A |
| ขนาดแผง | 21.5 นิ้ว | |
| ความละเอียด | 1920 * 1080 | |
| พื้นที่ใช้งาน | 476.64 * 268.11 มม. (H * V) | |
| ความลึกของสี | 16.7 ล้าน | |
| พิกเซลขว้าง | 0.484 * 0.484 | |
| กำลังดูแองเจิล | 178 ° (สูง) / 178 ° (V) | |
| ความสว่าง | 350cd / ตร.ม. | |
| อัตราส่วนความคมชัด | 5000: 1 | |
| เวลาตอบสนอง | 6MS | |
| วงจรชีวิต | ≥60000 |
| หน้าจอสัมผัส | แตะเทคโนโลยี | Capacitive หรือ Nano Touch |
| จุดสัมผัส | สัมผัส 10 จุด | |
| แหล่งจ่ายไฟ | ยูเอสบี | |
| เสียง | ลำโพง | 8 โอห์ม / 5 วัตต์ * 2 |
| ประเภทวงจรแม่เหล็ก | แม่เหล็กด้านใน | |
| อำนาจ | กำลังไฟฟ้าเข้า | AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
| กินไฟขณะสแตนด์บาย | ≤1W | |
| การใช้พลังงาน | ≤ 160W |
![]()
เหตุผลที่เลือกเรา?
1.เรามี ERP ของผู้ผลิตหลักสำหรับป้ายดิจิตอลและผนังวิดีโอแอลซีดีด้วย12 ปี ประสบการณ์ในการผลิตสินค้า
2.เราสามารถให้บริการ OEM / ODM สำหรับลูกค้าทุกประเภททีมสนับสนุนมืออาชีพของเราจะให้บริการออนไลน์24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้า
3.เรามีความแข็งแกร่งมากควบคุมคุณภาพ ตัวอย่างสามารถตรวจสอบคุณภาพได้เสมอและสามารถจัดส่งให้คุณได้อย่างรวดเร็ว
4.ตัวอย่างสามารถตรวจสอบคุณภาพได้เสมอและสามารถจัดส่งให้คุณได้เร็วมาก
5.ความสามารถในการออกแบบ: งานศิลปะ / คู่มือการใช้งาน / การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
6.เรามีของเราเองระบบ ERP : ลดระยะเวลารอคอยสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำด้วยการวางแผนการผลิตที่ตอบสนอง
7.รับประกัน (1-3 ปี)
|
|
| ขั้นต่ำ: | 2 |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุในกล่องด้วย EPE และโฟม กล่องในกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-7 วันทำงาน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
โต๊ะกาแฟหน้าจอสัมผัสเครื่องชาร์จอัจฉริยะ Android 21.5 นิ้ว
| แผง LCD | หมายเลขรุ่น | VT-AD215TB-A |
| ขนาดแผง | 21.5 นิ้ว | |
| ความละเอียด | 1920 * 1080 | |
| พื้นที่ใช้งาน | 476.64 * 268.11 มม. (H * V) | |
| ความลึกของสี | 16.7 ล้าน | |
| พิกเซลขว้าง | 0.484 * 0.484 | |
| กำลังดูแองเจิล | 178 ° (สูง) / 178 ° (V) | |
| ความสว่าง | 350cd / ตร.ม. | |
| อัตราส่วนความคมชัด | 5000: 1 | |
| เวลาตอบสนอง | 6MS | |
| วงจรชีวิต | ≥60000 |
| หน้าจอสัมผัส | แตะเทคโนโลยี | Capacitive หรือ Nano Touch |
| จุดสัมผัส | สัมผัส 10 จุด | |
| แหล่งจ่ายไฟ | ยูเอสบี | |
| เสียง | ลำโพง | 8 โอห์ม / 5 วัตต์ * 2 |
| ประเภทวงจรแม่เหล็ก | แม่เหล็กด้านใน | |
| อำนาจ | กำลังไฟฟ้าเข้า | AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
| กินไฟขณะสแตนด์บาย | ≤1W | |
| การใช้พลังงาน | ≤ 160W |
![]()
เหตุผลที่เลือกเรา?
1.เรามี ERP ของผู้ผลิตหลักสำหรับป้ายดิจิตอลและผนังวิดีโอแอลซีดีด้วย12 ปี ประสบการณ์ในการผลิตสินค้า
2.เราสามารถให้บริการ OEM / ODM สำหรับลูกค้าทุกประเภททีมสนับสนุนมืออาชีพของเราจะให้บริการออนไลน์24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้า
3.เรามีความแข็งแกร่งมากควบคุมคุณภาพ ตัวอย่างสามารถตรวจสอบคุณภาพได้เสมอและสามารถจัดส่งให้คุณได้อย่างรวดเร็ว
4.ตัวอย่างสามารถตรวจสอบคุณภาพได้เสมอและสามารถจัดส่งให้คุณได้เร็วมาก
5.ความสามารถในการออกแบบ: งานศิลปะ / คู่มือการใช้งาน / การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
6.เรามีของเราเองระบบ ERP : ลดระยะเวลารอคอยสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำด้วยการวางแผนการผลิตที่ตอบสนอง
7.รับประกัน (1-3 ปี)