|
|
| ขั้นต่ำ: | 2 |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุในกล่องด้วย EPE และโฟม กล่องในกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-7 วันทำงาน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
21.5 นิ้วโฆษณาจอแอลซีดีตู้หน้าจอสัมผัสป้ายดิจิตอล
เรายอมรับโครงการ OEM/ODM และสามารถรองรับฟังก์ชันที่คุณกำหนดเองด้านล่าง:
1. โลโก้ที่กำหนดเอง
2. รูปร่างและสีของเครื่องจักรที่กำหนดเอง
3. การปรับใช้ระบบปฏิบัติการ Android, Win7/8/10 และ Linux แบบกำหนดเอง
4. เราสามารถรองรับส่วนอื่นๆ สำหรับโครงการของคุณ เช่น กล้อง สแกนเนอร์ QR เครื่องพิมพ์ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว...ฯลฯ
| จอแสดงผลติดผนัง android ขนาด 21.5 นิ้ว | ||||||||
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
| หมายเลขรุ่น | ||||||||
| ขนาดแผง | จอLCD 21.5" ไฟหลัง LED | |||||||
| พื้นที่แสดงผล (มม.)/โหมด | 473.76 (สูง) x 296.1 (V) 16:10 | |||||||
| ความละเอียด | 1920*1080 | |||||||
| จอแสดงผลสี Display | 16.7M | |||||||
| ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 0.282mm | |||||||
| ความสว่าง (นิต) | 400cd/m2 | |||||||
| ความคมชัด | 2000:1 | |||||||
| มุมมองภาพ | H170/170 | |||||||
| เวลาตอบสนอง | 6ms | |||||||
| ความถี่แนวนอน | 50-70KHZ | |||||||
| ความถี่แนวตั้ง | 56-75KHZ | |||||||
| ชีวิต(ชม.) | 60,000(ชม.) | |||||||
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 2 |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุในกล่องด้วย EPE และโฟม กล่องในกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-7 วันทำงาน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
21.5 นิ้วโฆษณาจอแอลซีดีตู้หน้าจอสัมผัสป้ายดิจิตอล
เรายอมรับโครงการ OEM/ODM และสามารถรองรับฟังก์ชันที่คุณกำหนดเองด้านล่าง:
1. โลโก้ที่กำหนดเอง
2. รูปร่างและสีของเครื่องจักรที่กำหนดเอง
3. การปรับใช้ระบบปฏิบัติการ Android, Win7/8/10 และ Linux แบบกำหนดเอง
4. เราสามารถรองรับส่วนอื่นๆ สำหรับโครงการของคุณ เช่น กล้อง สแกนเนอร์ QR เครื่องพิมพ์ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว...ฯลฯ
| จอแสดงผลติดผนัง android ขนาด 21.5 นิ้ว | ||||||||
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
| หมายเลขรุ่น | ||||||||
| ขนาดแผง | จอLCD 21.5" ไฟหลัง LED | |||||||
| พื้นที่แสดงผล (มม.)/โหมด | 473.76 (สูง) x 296.1 (V) 16:10 | |||||||
| ความละเอียด | 1920*1080 | |||||||
| จอแสดงผลสี Display | 16.7M | |||||||
| ระยะพิทช์พิกเซล (มม.) | 0.282mm | |||||||
| ความสว่าง (นิต) | 400cd/m2 | |||||||
| ความคมชัด | 2000:1 | |||||||
| มุมมองภาพ | H170/170 | |||||||
| เวลาตอบสนอง | 6ms | |||||||
| ความถี่แนวนอน | 50-70KHZ | |||||||
| ความถี่แนวตั้ง | 56-75KHZ | |||||||
| ชีวิต(ชม.) | 60,000(ชม.) | |||||||
![]()