|
|
| ขั้นต่ำ: | 2 |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เครื่องเล่นวิดีโอโฆษณาป้ายดิจิตอลบรรจุในกล่องด้วย EPE และโฟม กล่องในกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-10 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1008 ชิ้น/ชิ้น ต่อ เดือน |
ชั้นวางดิจิตอล 23 นิ้วขอบจอแสดงผลครึ่งแถบยืด Lcd Android ซูเปอร์มาร์เก็ตป้ายโฆษณาหน้าจอ LCD ราคาดีที่สุด
1. ความน่าเชื่อถือสูงและเสถียรภาพที่ดี
2. ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน
3. ผลการแสดงผลที่ดีที่สุดของการควบคุมอัจฉริยะ
4. คอนทราสต์ไดนามิกสูงพิเศษ
| ประเภทแผง | จอ LCD 29” |
| ขนาดจอแสดงผล | 698.4*196.42mm |
| ประเภทแบ็คไลท์ | WLED |
| ปณิธาน | 1920*540 |
| จอแสดงผลสี | 16.7 ล้าน |
| ความสว่าง | 500cd/m2 |
| ตัดกัน | 4500:1 |
| มุมมอง | 175°(ชม) / 175°(วี) |
| เวลาตอบสนอง | 6ms |
| ระบบสี | PAL/NTSC/SECAM |
| อายุการใช้งาน | 50000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 2 |
| ราคา: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | เครื่องเล่นวิดีโอโฆษณาป้ายดิจิตอลบรรจุในกล่องด้วย EPE และโฟม กล่องในกล่องไม้ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-10 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1008 ชิ้น/ชิ้น ต่อ เดือน |
ชั้นวางดิจิตอล 23 นิ้วขอบจอแสดงผลครึ่งแถบยืด Lcd Android ซูเปอร์มาร์เก็ตป้ายโฆษณาหน้าจอ LCD ราคาดีที่สุด
1. ความน่าเชื่อถือสูงและเสถียรภาพที่ดี
2. ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนาน
3. ผลการแสดงผลที่ดีที่สุดของการควบคุมอัจฉริยะ
4. คอนทราสต์ไดนามิกสูงพิเศษ
| ประเภทแผง | จอ LCD 29” |
| ขนาดจอแสดงผล | 698.4*196.42mm |
| ประเภทแบ็คไลท์ | WLED |
| ปณิธาน | 1920*540 |
| จอแสดงผลสี | 16.7 ล้าน |
| ความสว่าง | 500cd/m2 |
| ตัดกัน | 4500:1 |
| มุมมอง | 175°(ชม) / 175°(วี) |
| เวลาตอบสนอง | 6ms |
| ระบบสี | PAL/NTSC/SECAM |
| อายุการใช้งาน | 50000 |
![]()
![]()
![]()
![]()